Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_1000_seryy-583738977.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1400 |
Ширина (мм) | 1400 |
Высота (мм) | 1540 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_100_zelenyy.html |
Объем (л) | 100 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 555 |
Ширина (мм) | 555 |
Высота (мм) | 520 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_100_zelenyy.html |
Объем (л) | 100 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 555 |
Ширина (мм) | 555 |
Высота (мм) | 520 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_750_zelenyy.html |
Объем (л) | 750 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 780 |
Ширина (мм) | 780 |
Высота (мм) | 1740 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_750_zelenyy.html |
Объем (л) | 750 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 780 |
Ширина (мм) | 780 |
Высота (мм) | 1740 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_500_zelenyy-1059997901.html |
Объем (л) | 500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 755 |
Ширина (мм) | 755 |
Высота (мм) | 1295 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_500_zelenyy-1059997901.html |
Объем (л) | 500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 755 |
Ширина (мм) | 755 |
Высота (мм) | 1295 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_7500_chernyy-740958704.html |
Объем (л) | 7500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2230 |
Ширина (мм) | 2230 |
Высота (мм) | 2360 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_vd_400l_belaya.html |
Объем (л) | 400 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 550 |
Ширина (мм) | 550 |
Высота (мм) | 1885 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_vd_400l_belaya.html |
Объем (л) | 400 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 550 |
Ширина (мм) | 550 |
Высота (мм) | 1885 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_vd_400l_belaya.html |
Объем (л) | 400 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 550 |
Ширина (мм) | 550 |
Высота (мм) | 1885 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_th_5000_chernyy-202660553.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1995 |
Ширина (мм) | 1995 |
Высота (мм) | 1810 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_th_5000_chernyy-202660553.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1995 |
Ширина (мм) | 1995 |
Высота (мм) | 1810 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_1000_seryy-583738977.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1140 |
Ширина (мм) | 1140 |
Высота (мм) | 1245 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_1000_seryy-583738977.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1140 |
Ширина (мм) | 1140 |
Высота (мм) | 1245 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_200_seryy-164973593.html |
Объем (л) | 200 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 555 |
Ширина (мм) | 555 |
Высота (мм) | 970 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_200_seryy-164973593.html |
Объем (л) | 200 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 555 |
Ширина (мм) | 555 |
Высота (мм) | 970 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_300_zelenyy.html |
Объем (л) | 300 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 605 |
Ширина (мм) | 605 |
Высота (мм) | 1175 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_300_zelenyy.html |
Объем (л) | 300 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 605 |
Ширина (мм) | 605 |
Высота (мм) | 1175 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_5000_s_otkidnoy_kryshkoy_.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1867 |
Ширина (мм) | 1867 |
Высота (мм) | 2001 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_5000_s_otkidnoy_kryshkoy_.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1867 |
Ширина (мм) | 1867 |
Высота (мм) | 2001 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_10000_seryy-1667822488.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2305 |
Ширина (мм) | 2305 |
Высота (мм) | 2625 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_10000_seryy-1667822488.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2305 |
Ширина (мм) | 2305 |
Высота (мм) | 2625 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_t_1000l_chernaya.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 910 |
Ширина (мм) | 910 |
Высота (мм) | 1840 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_t_1000l_chernaya.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 910 |
Ширина (мм) | 910 |
Высота (мм) | 1840 |
Предназначена для хранения жидких удобрений, рабочих и других растворов агрохимии, сыпучих, порошкообразных, гранулированных, вязких и пастообразных продуктов с плотностью до 1,2 г/см³.
Емкость TR 5000 имеет специальную форму для надежного подключения дополнительного оборудования и увеличенный диаметр заливной горловины, что обеспечивает удобство в эксплуатации.
Преимущества емкостей:
1. Долговечные. Производятся исключительно из первичного пищевого полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету и не подверженного коррозии, что обеспечивает длительный срок службы и сохранение эксплуатационных характеристик до 50 лет.
2. Многофункциональные. Материал емкостей химически нейтрален, что гарантирует эксплуатацию с различными растворами агрохимии и не изменяет свойств, хранящихся в них веществ.
3. Всесезонные. Выдерживают большой диапазон температур от –30°С до +60°С, позволяющий эксплуатировать емкости круглый год и хранить открыто на улице.
4. Прочные. Выпускаются методом ротационного формования, который обеспечивает равномерную толщину стенок и максимальную прочность, в отличие от альтернативных технологий.
5. Герметичные. Цельный корпус емкости не имеет швов, что обеспечивает абсолютную герметичность и сохранность находящихся в ней грузов
6. Практичные. Не требуют специального ухода, практичны и неприхотливы в обслуживании.
7. Удобные. Имеют увеличенный диаметр заливной горловины и укомплектованы крышками с дыхательным клапаном, что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации.
8. Устойчивые. Малая высота емкостей серии TR по отношению к стандартным вертикальным емкостям обеспечивает максимальную устойчивость.
9. Технологичные. Оснащены проушинами диаметром 50мм. При необходимости возможно проведение погрузо-разгрузочных работ опорожненных емкостей.
10. Надежные. Оборудованы специальными площадками для установки дополнительных комплектующих и подключения различного оборудования. Заглубленные площадки позволяют защитить отводы от механических повреждений и обеспечить герметичность соединений.
11. Вариативность. Серия емкостей TR позволяет оптимально подобрать емкость для определенных жидких грузов и включает емкости для растворов с плотностью:до 1,0 г/см³; до 1,2 г/см³; до 1,5 г/см³ (емкости КАС).
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_5500_s_otkidnoy_kryshkoy_usilennaya_pod_plotnost_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 5500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2051 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_5500_siniy.html |
Объем (л) | 5500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2051 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_6000_s_otkidnoy_kryshkoy_usilennaya_pod_plotnost_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 6000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2213 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_6000_siniy.html |
Объем (л) | 6000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2213 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_5000_s_otkidnoy_kryshkoy_usilennaya_pod_plotnost_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |