Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_5500_s_otkidnoy_kryshkoy_usilennaya_pod_plotnost_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 5500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2051 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_6000_s_otkidnoy_kryshkoy_usilennaya_pod_plotnost_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 6000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2213 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/emkosti_s_meshalkami/emkost_tr_3000_c_propellernoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 3000 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_2000_siniy_c_propellernoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 2000 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_1000_belyy_c_propellernoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 1000 |
Длина (мм) | 1265 |
Ширина (мм) | 1265 |
Высота (мм) | 2045 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_5500_siniy.html |
Объем (л) | 5500 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2051 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_6000_siniy.html |
Объем (л) | 6000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 2213 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/septiki/pnakop/emkost_podzemnaya_u_3000_s_vykhodom_chernyy.html |
Объем (л) | 3000 |
Длина (мм) | 2360 |
Ширина (мм) | 1440 |
Высота (мм) | 2090 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_2000_belyy_v_obreshetke_s_pishchevoy_lopastnoy_meshalkoy_s_komplektom_krepleniy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Конусообразная |
Длина (мм) | 1255 |
Ширина (мм) | 1255 |
Высота (мм) | 2910 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_1000_belyy_v_obreshetke_s_pishchevoy_lopastnoy_meshalkoy_s_komplektom_krepleniy.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Конусообразная |
Длина (мм) | 1265 |
Ширина (мм) | 1265 |
Высота (мм) | 1880 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_3000_siniy_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1500 |
Ширина (мм) | 1500 |
Высота (мм) | 1900 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_10000_usilennaya_do_1_5_siniy.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2300 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 2715 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/emkosti_s_meshalkami/emkost_tr_5000_siniy_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_10000_usilennaya_do_1_2_siniy.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2300 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 2715 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_1000_siniy_s_turbinnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1150 |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1220 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_evl_1000_siniy_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1150 |
Ширина (мм) | 1150 |
Высота (мм) | 1220 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/emkosti_s_meshalkami/emkost_tr_3000_siniy_s_turbinnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1700 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1600 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/emkosti_s_meshalkami/emkost_tr_3000_siniy_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1700 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1600 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_2000_siniy_s_turbinnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1500 |
Ширина (мм) | 1500 |
Высота (мм) | 1345 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_t_2000_siniy_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1500 |
Ширина (мм) | 1500 |
Высота (мм) | 1345 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_2000_belyy_v_obreshetke_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Конусообразная |
Длина (мм) | 1255 |
Ширина (мм) | 1255 |
Высота (мм) | 2910 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_1000_belyy_v_obreshetke_s_turbinnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Конусообразная |
Длина (мм) | 1265 |
Ширина (мм) | 1265 |
Высота (мм) | 1880 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_fm_1000_belyy_v_obreshetke_s_lopastnoy_meshalkoy.html |
Объем (л) | 1000 |
Форма | Конусообразная |
Длина (мм) | 1265 |
Ширина (мм) | 1265 |
Высота (мм) | 2045 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_5000_siniy.html |
Объем (л) | 5000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/septiki/pnakop/emkost_podzemnaya_u_2000_oil_chernyy.html |
Объем (л) | 2000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2220 |
Ширина (мм) | 1305 |
Высота (мм) | 1995 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/septiki/pnakop/emkost_podzemnaya_u_2000_s_vykhodom_chernyy.html |
Объем (л) | 2000 |
Длина (мм) | 2220 |
Ширина (мм) | 1305 |
Высота (мм) | 1995 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/ctanks/emkost_tr_3000_usilennaya_pod_plotnost_do_1_2_g_sm3_siniy.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1700 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1600 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_8000_siniy.html |
Объем (л) | 8000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2300 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 2225 |
Предназначена для хранения питьевой и технической воды, жидких удобрений, рабочих и других растворов агрохимии, дизельного топлива, машинного масла, сыпучих, порошкообразных, гранулированных, вязких и пастообразных продуктов с плотностью до 1,0 г/см³.
Емкость TR 3 000 – самая крупногабаритная в серии емкостей TR.
Имеет специальную форму для надежного подключения дополнительного оборудования и увеличенный диаметр заливной горловины, что обеспечивает удобство в эксплуатации.
Преимущества емкостей:
1. Долговечные. Производятся исключительно из первичного пищевого полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету и не подверженного коррозии, что обеспечивает длительный срок службы и сохранение эксплуатационных характеристик до 50 лет.
2. Многофункциональные. Материал емкостей химически нейтрален, что гарантирует эксплуатацию с различными растворами агрохимии и не изменяет свойств, хранящихся в них веществ.
3. Всесезонные. Выдерживают большой диапазон температур от –30°С до +60°С, позволяющий эксплуатировать емкости круглый год и хранить открыто на улице.
4. Прочные. Выпускаются методом ротационного формования, который обеспечивает равномерную толщину стенок и максимальную прочность, в отличие от альтернативных технологий.
5. Герметичные. Цельный корпус емкости не имеет швов, что обеспечивает абсолютную герметичность и сохранность находящихся в ней грузов
6. Практичные. Не требуют специального ухода, практичны и неприхотливы в обслуживании.
7. Удобные. Имеют увеличенный диаметр заливной горловины и укомплектованы крышками с дыхательным клапаном, что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации.
8. Устойчивые. Малая высота емкостей серии TR по отношению к стандартным вертикальным емкостям обеспечивает максимальную устойчивость.
9. Технологичные. Оснащены проушинами диаметром 50мм. При необходимости возможно проведение погрузо-разгрузочных работ опорожненных емкостей.
10. Надежные. Оборудованы специальными площадками для установки дополнительных комплектующих и подключения различного оборудования. Заглубленные площадки позволяют защитить отводы от механических повреждений и обеспечить герметичность соединений.
11. Вариативность. Серия емкостей TR позволяет оптимально подобрать емкость для определенных жидких грузов и включает емкости для растворов с плотностью:до 1,0 г/см³; до 1,2 г/см³; до 1,5 г/см³ (емкости КАС).
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_3000_siniy.html |
Объем (л) | 3000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1700 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1600 |
Код | https://ekopromgroup.ru/catalog/emkosti/dlya_vody/emkost_tr_10000_siniy.html |
Объем (л) | 10000 |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2300 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 2715 |